A home beside the forest, two minutes from the MRT
Springleaf Residence sits on Upper Thomson Road in District 26. Springleaf MRT on the Thomson-East Coast Line is a 2-minute walk.
The estate holds 941 homes on a 32,024 sqm site. There are five 25-storey towers and a four-storey conserved building with 32 homes of its own.
The site borders the Springleaf forest, and the design keeps a green buffer along the forest edge. Facilities include a 50m lap pool, a 125m running track around the Grand Lawn, a tennis court, forest trails and two bird hides.
Every tower has two sky terrace levels, each with a sky lounge, a gourmet lounge and a work corner.
Springleaf Nature Park is a 9-minute walk. Lower Seletar Reservoir Park is a 6-minute drive, and Northpoint City is 13 minutes by car.
At a glance
- Developer: GuocoLand and Hong Leong Holdings
- Homes: 941 in 6 blocks: five 25-storey towers (909 homes) and a 4-storey conserved building (32 homes)
- Tenure: 99 years from 15 July 2024
- Expected TOP: 2H 2029
- Site: 32,024 sqm (344,700 sqft)
- Parking: 759 lots in 2 basements, including 8 EV and 6 accessible lots
- Team: ADDP Architects, landscape by Ortus Design, built by China Construction (South Pacific)
Prices
Here's what's still available, by bedroom type. Register and we'll send the full price list with every available unit, plus a clear read of what nearby homes are transacting at.
| Type | Size | Available | From |
|---|---|---|---|
| 3-Bedroom | 1,259 sqft | 6 | $2,732,000 |
| 5-Bedroom | 1,453 to 1,475 sqft | 8 | $3,233,000 |
| Total available | 14 |
Starting prices and available units as of 10 October 2026, from the developer's sales system. Prices change as units sell. Register for today's full price list.
Available floor plans
4 layouts still available, from 1,259 to 1,475 sqft. Tap a plan to enlarge it.
Only unit types with units still available are shown (as of 10 October 2026). Plans from the developer. Areas are approximate and subject to final survey.
Site plan and elevation chart
Five 25-storey towers (Blocks 811 to 819) and the conserved Block 821 sit between Upper Thomson Road and the Springleaf forest, around the pools and the Grand Lawn. The elevation chart shows every unit type by block, stack and floor.
Site Plan

Elevation chart: what's left
Tap a unit to see its number and type. Stack numbers run across the top, floors down the side.
Block 811
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | B2 | C3 | D1 | B2 | C1 | D1 | C8 | C1 |
| 24 | B2 | C3 | D1 | B2 | C1 | D1 | C8 | C1 |
| 23 | B2 | C3 | D1 | B2 | C1 | D1 | C8 | C1 |
| 22 | B2 | C3 | D1 | B2 | C1 | D1 | C8 | C1 |
| 21 | B2 | C3 | D1 | B2 | C1 | D1 | C8 | C1 |
| 20 | B2 | C3 | D1 | B2 | C1 | D1 | C8 | C1 |
| 19 | B2 | C3 | D1 | B2 | C1 | D1 | C8 | C1 |
| 18 | B2 | C3 | D1 | B2 | C1 | D1 | C8 | C1 |
| 17 | B2 | C3 | D1 | B2 | ||||
| 16 | B2 | C3 | D1 | B2 | ||||
| 15 | B2 | C3 | D1 | B2 | C1 | D1 | C8 | C1 |
| 14 | B2 | C3 | D1 | B2 | C1 | D1 | C8 | C1 |
| 13 | B2 | C3 | D1 | B2 | C1 | D1 | C8 | C1 |
| 12 | B2 | C3 | D1 | B2 | C1 | D1 | C8 | C1 |
| 11 | B2 | C3 | D1 | B2 | C1 | D1 | C8 | C1 |
| 10 | B2 | C3 | D1 | B2 | ||||
| 9 | B2 | C3 | D1 | B2 | ||||
| 8 | B2 | C3 | D1 | B2 | C1 | D1 | C8 | C1 |
| 7 | B2 | C3 | D1 | B2 | C1 | D1 | C8 | C1 |
| 6 | B2 | C3 | D1 | B2 | C1 | D1 | C8 | C1 |
| 5 | B2 | C3 | D1 | B2 | C1 | D1 | C8 | C1 |
| 4 | B2 | C3 | D1 | B2 | C1 | D1 | C8 | C1 |
| 3 | B2 | C3 | D1 | B2 | C1 | D1 | C8 | C1 |
| 2 | B2 | C3 | C8 | C1 | ||||
| 1 | B2-G | C3-G | C8-G | C1-G |
Block 813
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | B1 | C2 | C7 | C1 | B2 | C3 | D2 | B1 |
| 24 | B1 | C2 | C7 | C1 | B2 | C3 | D2 | B1 |
| 23 | B1 | C2 | C7 | C1 | B2 | C3 | D2 | B1 |
| 22 | B1 | C2 | C7 | C1 | B2 | C3 | D2 | B1 |
| 21 | B1 | C2 | C7 | C1 | B2 | C3 | D2 | B1 |
| 20 | B1 | C2 | C7 | C1 | B2 | C3 | D2 | B1 |
| 19 | B1 | C2 | C7 | C1 | B2 | C3 | D2 | B1 |
| 18 | B1 | C2 | C7 | C1 | B2 | C3 | D2 | B1 |
| 17 | B2 | C3 | D2 | B1 | ||||
| 16 | B2 | C3 | D2 | B1 | ||||
| 15 | B1 | C2 | C7 | C1 | B2 | C3 | D2 | B1 |
| 14 | B1 | C2 | C7 | C1 | B2 | C3 | D2 | B1 |
| 13 | B1 | C2 | C7 | C1 | B2 | C3 | D2 | B1 |
| 12 | B1 | C2 | C7 | C1 | B2 | C3 | D2 | B1 |
| 11 | B1 | C2 | C7 | C1 | B2 | C3 | D2 | B1 |
| 10 | B2 | C3 | D2 | B1 | ||||
| 9 | B2 | C3 | D2 | B1 | ||||
| 8 | B1 | C2 | C7 | C1 | B2 | C3 | D2 | B1 |
| 7 | B1 | C2 | C7 | C1 | B2 | C3 | D2 | B1 |
| 6 | B1 | C2 | C7 | C1 | B2 | C3 | D2 | B1 |
| 5 | B1 | C2 | C7 | C1 | B2 | C3 | D2 | B1 |
| 4 | B1 | C2 | C7 | C1 | B2 | C3 | D2 | B1 |
| 3 | B1 | C2 | C7 | C1 | B2 | C3 | D2 | B1 |
| 2 | B1 | C2 | C7 | C1 | B2 | C3 | D2 | B1 |
| 1 | B1-G | C2-G | C7-G | C1-G | B2-G | C3-G | D2-G | B1-G |
Block 815
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | B1 | C2 | C7 | C1 | B2 | D1 | C5 | B1 |
| 24 | B1 | C2 | C7 | C1 | B2 | D1 | C5 | B1 |
| 23 | B1 | C2 | C7 | C1 | B2 | D1 | C5 | B1 |
| 22 | B1 | C2 | C7 | C1 | B2 | D1 | C5 | B1 |
| 21 | B2 | D1 | C5 | B1 | ||||
| 20 | B2 | D1 | C5 | B1 | ||||
| 19 | B1 | C2 | C7 | C1 | B2 | D1 | C5 | B1 |
| 18 | B1 | C2 | C7 | C1 | B2 | D1 | C5 | B1 |
| 17 | B1 | C2 | C7 | C1 | B2 | D1 | C5 | B1 |
| 16 | B1 | C2 | C7 | C1 | B2 | D1 | C5 | B1 |
| 15 | B1 | C2 | C7 | C1 | B2 | D1 | C5 | B1 |
| 14 | B2 | D1 | C5 | B1 | ||||
| 13 | B2 | D1 | C5 | B1 | ||||
| 12 | B1 | C2 | C7 | C1 | B2 | D1 | C5 | B1 |
| 11 | B1 | C2 | C7 | C1 | B2 | D1 | C5 | B1 |
| 10 | B1 | C2 | C7 | C1 | B2 | D1 | C5 | B1 |
| 9 | B1 | C2 | C7 | C1 | B2 | D1 | C5 | B1 |
| 8 | B1 | C2 | C7 | C1 | B2 | D1 | C5 | B1 |
| 7 | B1 | C2 | C7 | C1 | B2 | D1 | C5 | B1 |
| 6 | B1 | C2 | C7 | C1 | B2 | D1 | C5 | B1 |
| 5 | B1 | C2 | C7 | C1 | B2 | D1 | C5 | B1 |
| 4 | B1 | C2 | C7 | C1 | B2 | D1 | C5 | B1 |
| 3 | B1 | C2 | C7 | C1 | B2 | D1 | C5 | B1 |
| 2 | B1 | C7 | C1 | B2 | D1 | C5 | B1 | |
| 1 | B1-G | C1-G | B2-G | D1-G | C5-G | B1-G |
Block 817
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | C1 | C6 | C7 | C1 | B2 | E1 | C4 | B1 |
| 24 | C1 | C6 | C7 | C1 | B2 | E1 | C4 | B1 |
| 23 | C1 | C6 | C7 | C1 | B2 | E1 | C4 | B1 |
| 22 | C1 | C6 | C7 | C1 | B2 | E1 | C4 | B1 |
| 21 | C1 | C6 | C7 | C1 | B2 | E1 | C4 | B1 |
| 20 | C1 | C6 | C7 | C1 | B2 | E1 | C4 | B1 |
| 19 | C1 | C6 | C7 | C1 | B2 | E1 | C4 | B1 |
| 18 | C1 | C6 | C7 | C1 | B2 | E1 | C4 | B1 |
| 17 | B2 | E1 | C4 | B1 | ||||
| 16 | B2 | E1 | C4 | B1 | ||||
| 15 | C1 | C6 | C7 | C1 | B2 | E1 | C4 | B1 |
| 14 | C1 | C6 | C7 | C1 | B2 | E1 | C4 | B1 |
| 13 | C1 | C6 | C7 | C1 | B2 | E1 | C4 | B1 |
| 12 | C1 | C6 | C7 | C1 | B2 | E1 | C4 | B1 |
| 11 | C1 | C6 | C7 | C1 | B2 | E1 | C4 | B1 |
| 10 | B2 | E1 | C4 | B1 | ||||
| 9 | B2 | E1 | C4 | B1 | ||||
| 8 | C1 | C6 | C7 | C1 | B2 | E1 | C4 | B1 |
| 7 | C1 | C6 | C7 | C1 | B2 | E1 | C4 | B1 |
| 6 | C1 | C6 | C7 | C1 | B2 | E1 | C4 | B1 |
| 5 | C1 | C6 | C7 | C1 | B2 | E1 | C4 | B1 |
| 4 | C1 | C6 | C7 | C1 | B2 | E1 | C4 | B1 |
| 3 | C1 | C6 | C7 | C1 | B2 | E1 | C4 | B1 |
| 2 | C1 | C6 | C7 | C1 | B2 | E1 | C4 | B1 |
| 1 | C1-G | C6-G | C7-G | C1-G | B2-G | E1-G | C4-G | B1-G |
Block 819
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | B2 | E1 | D1 | B2 | B2 | E2 | D1 | B2 |
| 24 | B2 | E1 | D1 | B2 | B2 | E2 | D1 | B2 |
| 23 | B2 | E1 | D1 | B2 | B2 | E2 | D1 | B2 |
| 22 | B2 | E1 | D1 | B2 | B2 | E2 | D1 | B2 |
| 21 | B2 | E1 | D1 | B2 | B2 | E2 | D1 | B2 |
| 20 | B2 | E1 | D1 | B2 | B2 | E2 | D1 | B2 |
| 19 | B2 | E1 | D1 | B2 | B2 | E2 | D1 | B2 |
| 18 | B2 | E1 | D1 | B2 | B2 | E2 | D1 | B2 |
| 17 | B2 | E1 | D1 | B2 | ||||
| 16 | B2 | E1 | D1 | B2 | ||||
| 15 | B2 | E1 | D1 | B2 | B2 | E2 | D1 | B2 |
| 14 | B2 | E1 | D1 | B2 | B2 | E2 | D1 | B2 |
| 13 | B2 | E1 | D1 | B2 | B2 | E2 | D1 | B2 |
| 12 | B2 | E1 | D1 | B2 | B2 | E2 | D1 | B2 |
| 11 | B2 | E1 | D1 | B2 | B2 | E2 | D1 | B2 |
| 10 | B2 | E1 | D1 | B2 | ||||
| 9 | B2 | E1 | D1 | B2 | ||||
| 8 | B2 | E1 | D1 | B2 | B2 | E2 | D1 | B2 |
| 7 | B2 | E1 | D1 | B2 | B2 | E2 | D1 | B2 |
| 6 | B2 | E1 | D1 | B2 | B2 | E2 | D1 | B2 |
| 5 | B2 | E1 | D1 | B2 | B2 | E2 | D1 | B2 |
| 4 | B2 | E1 | D1 | B2 | B2 | E2 | D1 | B2 |
| 3 | B2 | E1 | D1 | B2 | B2 | E2 | D1 | B2 |
| 2 | B2 | E1 | D1 | B2 | B2 | E2 | D1 | B2 |
| 1 | B2-G | E1-G | D1-G | B2-G | B2-G | E2-G | D1-G | B2-G |
Block 821
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CC1 | BC1 | AC1 | CC2 | CC2 | AC1 | BC1 | CC1 |
| 3 | CC1 | BC1 | AC1 | CC2 | CC2 | AC1 | BC1 | CC1 |
| 2 | CC1 | BC1 | AC1 | CC2 | CC2 | AC1 | BC1 | CC1 |
| 1 | CC1 | BC1 | AC1 | CC2-G | CC2-G | AC1 | BC1 | CC1 |
Download chartView as image Save it to your phone to compare units later.
From the developer. Not to scale. Tap to enlarge.
Facilities
A 50m lap pool, a spa pool and the Grand Cocoon, a 125m running track and a recreational tennis court, plus the Springleaf Club, The ECA House and forest trails with bird hides. Each tower adds two sky terrace levels.
All images are artist's impressions unless stated.
Location
Springleaf MRT at the gate, with nature parks and reservoirs all around.
Trains
- Springleaf MRT (TE4)Thomson-East Coast Line2 min walk
- Lentor MRT (TE5)Thomson-East Coast Line8 min drive
- Orchard MRTOrchard Road20 min drive
Shopping and food
- Sembawang Hills Food CentreUpper Thomson Road7 min drive
- Lentor ModernLentor9 min drive
- Thomson PlazaUpper Thomson Road12 min drive
- Northpoint CityYishun13 min drive
Schools
- CHIJ St. Nicholas Girls' SchoolAng Mo Kio9 min drive
- Anderson Primary SchoolAng Mo Kio11 min drive
Parks
- Springleaf Nature ParkUpper Thomson Road9 min walk
- Thomson Nature ParkUpper Thomson Road19 min walk
- Lower Seletar Reservoir ParkYishun6 min drive
Walking and driving times from 811 Upper Thomson Road, by Google Maps.
Showflat
Viewings are by appointment. Register and we'll call you to arrange a slot and share the details.
- Viewings: By appointment
- Available now: 3- and 5-bedroom homes
FAQ
Who is the developer?
How many units are there?
What is the tenure, and when is TOP?
What's still available?
Which MRT station is nearest?
Which primary schools are within 1km?
Where is the showflat?
Is this the developer's official website?
Get the price list
Get today's full price list with every available unit, a showflat appointment, and a clear read of what nearby homes are transacting at.
- Full price list and available units
- Showflat viewing by appointment
- Honest advice, no pressure
